
Categoria
- Vedações de PTFE
- Vedações de bombas e válvulas
- Buchas e foles
- Isoladores de RF
- Outro PTFE usinado
- Produtos EPTFE
- Produtos PFA
- Produtos de borracha
- Produtos semi-acabados
- Juntas e arruelas de PTFE
- Vedações de PTFE projetadas
- sedes de válvula
- Diafragmas de PTFE
- Buchas PTFE PEEK
- Laboratórios de PTFE
- Outras vedações de bombas e válvulas
Máscara UNM ePTFE Material de filtro PTFE Nano máscara facial Membrana lavável
1. Q: Como posso obter uma amostra? R: amostras de tamanho A4 estão disponíveis. Para outros tamanhos de amostra, ent
Informação básica
| Modelo Nº. | YKF040312 |
| Tipo de Membrana | Rolar |
| Tipo | Membrana permeável a gás |
| Grossura | 0,2-0,3 mm |
| Cor | Branco |
| Eficiência de Filtração | 99,95% |
| Peso | 40G/M2 |
| Faixa de tamanho | 0,3-0,5um |
| Nota | H12 |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 2150mm |
| Marca comercial | UNM |
| Origem | China |
| Código SH | 5603129000 |
| Capacidade de produção | 50000m |
Descrição do produto
| Código não | Largura | Peso | Grossura | Queda de pressão | Eficiência de Filtração | Faixa de tamanho | |
| cm | g/m2 | milímetros | 85L/min | 32L/min | % | um | |
| YKF040310 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤90 | ≤35 | ≥85 | 0,3-0,5 |
| YKF040311 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤145 | ≤55 | ≥95 | 0,3-0,5 |
| YKF040312 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤175 | ≤65 | ≥99,5 | 0,3-0,5 |






