Categoria
- Vedações de PTFE
- Vedações de bombas e válvulas
- Buchas e foles
- Isoladores de RF
- Outro PTFE usinado
- Produtos EPTFE
- Produtos PFA
- Produtos de borracha
- Produtos semi-acabados
- Juntas e arruelas de PTFE
- Vedações de PTFE projetadas
- sedes de válvula
- Diafragmas de PTFE
- Buchas PTFE PEEK
- Laboratórios de PTFE
- Outras vedações de bombas e válvulas
Perfluoroalcoxi grânulos resina PFA para bombas de extrusão de injeção e peças de válvulas com RoHS
Visão geral v Descrição do produto PFA (politetrafluoretileno fusível) apresenta excelente resistência ao calor, resistê
Informação básica
Modelo Nº. | PFA |
Mercado | Índia, Oriente Médio, Sul da Ásia, América |
Nota | Alto grau |
Pacote de transporte | Bolsa |
Especificação | 25kg/saco (ctn) |
Marca comercial | haoru |
Origem | China |
Código SH | 390469 |
Capacidade de produção | 500 toneladas/meses |
Descrição do produto
vDescrição do produto
O PFA (politetrafluoretileno fusível) apresenta excelente resistência ao calor, resistência ao frio, estabilidade química, propriedades mecânicas, isolamento, autolubrificação, resistência à dobra e resistência a rachaduras. A empresa desenvolveu três séries de 22 produtos em 9 cores: moldagem por injeção, extrusão e prensagem de moldes.Nome do Produto:resina PFAMarca: Haoru
Número de Lichang:LC102
MFR:<=20
Cor:Pode ser personalizado
Pacote:25kg/saco
Entre em contato comigo para mais informações.
fotos detalhadas
Parâmetros do produto
TDS DE LC-PFA | |||
Nome dos indicadores | Unidade | Valor | Método de teste |
Densidade relativa | g/cm 3 | 2.12-2.18 | ASTM D792 |
Índice de fluidez | g/10min | Customizável | ASTM D1238 |
Ponto de fusão | C | 270±5 | GB/T 16582 |
Resistência à tracção | MPa | ≥18 | ASTM D638 |
Alongamento na ruptura | % | ≥275 | ASTM D638 |
Dureza | Dureza Shore | 58 | ASTM D2240 |
Força de rendimento | MPa | - | - |
Coeficiente de atrito dinâmico | - | 0,3 | GB/T 10006 |
Temperatura Máxima de Trabalho Contínuo | C | 200 | - |
Temperatura de distorção de calor | ºC(1,82MPa) | 47 | GB/T 19466 |
Coeficiente de expansão térmica | (-10 -5 /ºC) | 8-15 | ASTM D696 |
Resistividade volumétrica | Oh.cm | 10 16-10 18 | ASTM D257 |
Tensão de quebra de isolamento | KV (3,2 mm) | 20 | ASTM D149 |
Constante dielétrica relativa | 103 Hz | 2.1-2.3 | ASTM D150 |
Ângulo de perda dielétrica tangente | 10 6 Hz | <0,0005 | ASTM D150 |
Nota: Os dados acima são o valor representativo do nosso auto-teste, que não é aplicável à única base para a formulação de especificações ou conforme projetado. |