Categoria
- Vedações de PTFE
- Vedações de bombas e válvulas
- Buchas e foles
- Isoladores de RF
- Outro PTFE usinado
- Produtos EPTFE
- Produtos PFA
- Produtos de borracha
- Produtos semi-acabados
- Juntas e arruelas de PTFE
- Vedações de PTFE projetadas
- sedes de válvula
- Diafragmas de PTFE
- Buchas PTFE PEEK
- Laboratórios de PTFE
- Outras vedações de bombas e válvulas
Vedantes de haste de válvula Wm E-5/8 para KIA Pride/vedação de bomba de cerâmica/vedação mecânica de bomba Wilo
Visão geral Descrição do produto Nossa vantagem do produto 1, Fabricante2, Suporte para personalização 3, Completo nas e
Informação básica
Modelo Nº. | E |
Tipo | Selos Mecânicos |
Equilíbrio | desequilibrado |
Entrega | 7-15 dias |
Material | Ca/CE/NBR/SUS304 |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 12,7/19,05/15,88/25,4 mm |
Marca comercial | WM |
Origem | Xingtai |
Código SH | 84842000 |
Capacidade de produção | 6000000 Peças/Ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nossa vantagem do produto
1, Manufacturer2, Suporte para custom
3, completo nas especificações
4, fora da prateleira
5, entrega rápida
materiais do produto
1,CA/CE/NBR/SUS304
modelo | D1 | D3 | D7 | eu | L3 | L4 |
WM E-3/8" | 9.53 | 24 | 22.2 | 23 | 16.7 | 6.3 |
WM E-1/2" | 12.7 | 27 | 25.4 | 26.3 | 18.3 | 8 |
WM E-5/8" | 15.88 | 31 | 31,75/(30) | 28.6/(27) | 18.3 | 10.3/(8.7) |
WM E-3/4" | 19.05 | 34 | 34,95 | 28.6/(27) | 18.3 | 10.3 |
WM E-1" | 25.4 | 43 | 41.3 | 31.7 | 20.7 | 11 |
WM E-5/8H | 15.88 | 31 | 31,75/(30) | 30.1 | 19.8 | 10.3 |
WM E-3/4H | 19.05 | 34 | 34,95 | 30.1 | 19.8 | 10.3 |
Recomendado pelo vendedor
Embalagem e envioNenhuma caixa de marca registrada e caixa de marca registrada Wanmai, ou de acordo com os requisitos do cliente.